…………………….
| CFU | Durata in ore | Docente | |
| Lineamenti di progettazione del museo e degli allestimenti | 21 | 126 | |
| Il progetto del museo | 3 | 18 | Paolo Zermani |
| La luce dello spazio museale | 3 | 18 | Fabio Capanni |
| Esporre nel costruito | 3 | 18 | Fabrizio Arrigoni |
| Edifici e siti di scala complessa e relazioni con lo spazio urbano | 3 | 18 | Fabrizio Rossi Prodi |
| Siti archeologici e musei all’aperto | 3 | 18 | Michelangelo Pivetta |
| I musei della memoria e del territorio | 3 | 18 | Francesco Collotti |
| I materiali nel progetto museografico | 3 | 18 | Carlo Terpolilli |
| Museografia, museologia, musealizzazione | 12 | 72 | |
| Storia della museografia | 3 | 18 | Alessandro Brodini |
| Museologia e critica artistica e del restauro | 3 | 18 | Donatella Pegazzano |
| Laboratorio di curatela scientifica | 3 | 18 | Emanuela Ferretti |
| Restauro e musealizzazione | 3 | 18 | Susanna Caccia Gherardini |
| Strategie per i pubblici | 12 | 72 | |
| Comunicare il museo e l’evento | 3 | 18 | Giuseppe Lotti |
| Luce artificiale e fruizione degli spazi | 3 | 18 | |
| Accessibilità ai luoghi, ai contenuti culturali, ai servizi | 3 | 18 | Antonio Lauria |
| Design inclusivo | 3 | 18 | Francesca Tosi |
| Laboratori di progettazione del museo e degli allestimenti | 19 | 114 | |
| Laboratorio di progettazione: architettura e luogo | 4 | 24 | Gabriele Bartocci |
| Laboratorio di progettazione: lo spazio interno | 4 | 24 | Riccardo Butini |
| Laboratorio di progettazione: esporre la memoria | 4 | 24 | Francesca Mugnai |
| Laboratorio di progettazione: allestimenti temporanei | 4 | 24 | Andrea Innocenzo Volpe |
| Laboratorio di progettazione: supporti allestitivi | 3 | 18 | Giulio Basili |
| Totale CFU didattica frontale | 64 | 384 | |
| Tirocinio/Attività formativa di tipo pratico | 3 | 75 | |
| Prova finale | 3 | 75 | |
| Totale CFU | 70 | 434 | |
